(2022/02/24朝、標題を修正しました)
(標題は光森さんによるtankafulの記事のオマージュです)
tankaful.net
先日、あるきっかけがあり、令和4年(2022年)版の角川「短歌年鑑」をもとに、100名以上の会員を擁する短歌結社をリストアップしました。その結果をまとめたツイートがこちらです。
角川の令和4年度版「短歌年鑑」の全国結社 歌人団体 住所録・動向を見ています。会員数が100人を超える結社等は85前後(大結社の支部など一部を除く。会員数非公表の結社もある)。その会員数を積算すると2.4万人弱でした。
— 中島裕介 (@yukashima) 2022年1月29日
そして、「10年前はどうだったんだろう?」と思い至ったので、平成24年(2012年)版の角川「短歌年鑑」をもとに、ほぼ同じルールで抜き出してみました。その結果をまとめたツイートがこちら。
角川の平成24年度版「短歌年鑑」で同じように調べてみました。会員数が100人を超える結社等は125前後(大結社の支部を【含む】。非公表を除く)。会員数を積算すると4万人強でした。
— 中島裕介 (@yukashima) 2022年2月23日
ここ10年で会員数100人を超える結社が約40減り、どの結社も軒並み会員数を減らしています。 https://t.co/bs8of2fix1
数字など精査しておりませんが、2月24日時点で中島が実際に抜き出した結果表を「続きを読む」に入れておきます。抜け漏れなどがあると思いますのでお気づきの点がございましたら是非お知らせください!
会員数100名を超える短歌結社(角川「短歌年鑑」の2012年版と2022年版にもとづく)*1*2*3*4
| 結社名 | 2012年版会員数 | 2022年版会員数 |
|---|---|---|
| 青垣 | 270 | 260 |
| あかね | 200 | - |
| あけび | 300 | 200 |
| 朝霧 | 150 | 150 |
| 明日香 | 170 | - |
| あすなろ | 157 | 135 |
| あるご | 120 | - |
| 一路 | 100 | - |
| 茨城歌人 | 340 | 250 |
| 歌と観照 | 380 | 300 |
| 歌と評論 | 150 | - |
| うたびと | 334 | - |
| えい | 130 | - |
| 金雀枝 | 210 | - |
| 愛媛アララギ | 100 | - |
| 熾(※) | 180 | 200 |
| 音 | 211 | 200 |
| 香川歌人 | 110 | 110 |
| 翔る | 140 | 120 |
| 花實 | 398 | 200 |
| 歌帖 | 210 | 150 |
| かばん(※) | 100 | 140 |
| からたち | 400 | 200 |
| かりん(※) | 804 | 860 |
| 河 | 134 | - |
| 関西アララギ | 120 | - |
| 橄欖 | 345 | - |
| 寒流 | 124 | - |
| きさらぎ | 120 | - |
| 綺羅 | 120 | - |
| 草笛 | 150 | - |
| 花林 | 120 | - |
| 薫風 | 280 | - |
| 月光(※) | - | 100 |
| ケノクニ | 120 | - |
| 弦 | 200 | 80 |
| 原型 | 171 | - |
| 原始林 | 330 | 330 |
| 幻桃 | 130 | 100 |
| 黄鷄 | 100 | - |
| 好日 | 350 | 250 |
| 高知アララギ | 150 | - |
| 香蘭 | 450 | 300 |
| 五行歌 | 800 | 800 |
| 国民文学 | 502 | 408 |
| 心の花(※) | 530 | 800 |
| コスモス | 2300 | 1600 |
| 湖笛 | 170 | 150 |
| 辛夷 | 250 | 250 |
| サキクサ | 350 | - |
| 砂金 | 142 | - |
| 炸 | 150 | - |
| 朔日 | 155 | 150 |
| 作風 | 200 | 140 |
| 山茶花 | 145 | - |
| 日月 | 100 | - |
| 下野歌人 | 100 | - |
| 樹海 | 190 | 150 |
| 朱竹 | 110 | - |
| 樹林 | 170 | - |
| 純林 | 135 | - |
| 小徑(※) | - | 102 |
| 情脈 | 240 | 240 |
| 白鷺 | 250 | 100 |
| 白珠 | 350 | 200 |
| 白南風 | 300 | 100 |
| 新アララギ | 1500 | 900 |
| 新月 | 250 | - |
| 真樹 | 150 | - |
| 新雪 | 100 | - |
| 新暦 | 100 | - |
| 水門 | 140 | - |
| 星雲 | 260 | 260 |
| 青潮 | 300 | 120 |
| 青南 | 500 | 300 |
| 青風(※) | - | 146 |
| 創作 | 150 | - |
| 窓日 | 500 | 250 |
| 創生 | 145 | - |
| 草木 | 230 | 150 |
| 醍醐 | 200 | - |
| 太陽の舟 | 110 | - |
| 高嶺 | 100 | - |
| 短歌 | 250 | 250 |
| 短歌時代 | 110 | - |
| 短歌人(※) | 484 | 550 |
| 短歌新潮 | 360 | - |
| 短歌21世紀 | 500 | 200 |
| 丹青 | 100 | - |
| 但丹歌人 | 140 | - |
| 丹波歌人 | 110 | - |
| 地上 | 180 | 110 |
| 地中海 | 755 | 500 |
| 地表 | 200 | 135 |
| 潮音 | 1200 | 800 |
| 長風 | 250 | 250 |
| 槻の木 | 130 | - |
| 綱手 | 174 | - |
| 天象 | 269 | 221 |
| 塔 | 1050 | 850 |
| 冬雷 | 200 | 160 |
| ともしび | 200 | 120 |
| 南海歌人 | 150 | - |
| 南船 | 400 | 300 |
| 新墾 | 350 | 300 |
| 逃(辶に外)水 | 100 | - |
| 日本海 | 130 | - |
| 日本歌人 | 143 | 120 |
| ぬはり | 100 | 100 |
| 覇王樹 | 200 | 130 |
| 白夜 | 500 | 220 |
| 白路 | 100 | - |
| 波濤 | 750 | 500 |
| はな | 130 | - |
| ハハキギ | 120 | - |
| 万象 | 313 | 200 |
| 柊 | 120 | - |
| ひこばえ | 116 | - |
| 飛聲 | 120 | - |
| ひのくに(※) | 100 | |
| 氷原 | 202 | - |
| 風土派 | 120 | - |
| 鮒 | 150 | 150 |
| 麓 | 207 | 201 |
| 北炎 | 120 | - |
| 歩道 | 1150 | 900 |
| ポトナム | 485 | 294 |
| まひる野 | 500 | 350 |
| みぎわ | 200 | 200 |
| 水甕 | 1150 | 900 |
| 未来 | 600 | 600 |
| 未来山脈 | 150 | 150 |
| 武都紀 | 155 | - |
| 群山 | 250 | 150 |
| 鳴風 | 130 | - |
| やどりぎ | 130 | - |
| やまなみ | 195 | 115 |
| 山の辺 | 120 | 120 |
| ヤママユ | 160 | 150 |
| 沃野 | 300 | 250 |
| りとむ | 250 | 250 |
| 龍 | 430 | 430 |
| 梁 | 110 | - |
| 林間 | 304 | 150 |
| 林泉 | 160 | 160 |
| 玲瓏 | 180 | 180 |
| 六甲 | 120 | - |
| 吾妹 | 280 | 160 |

![短歌増刊 短歌年鑑 平成24年版 2012年 01月号 [雑誌] 短歌増刊 短歌年鑑 平成24年版 2012年 01月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/514oPMHWXTL._SL500_.jpg)